聚焦欧协联全赛季赛程、实时比分与深度数据追踪
秒级同步欧足联欧洲协会联赛(UECL)瑞士轮及淘汰赛阶段全部场次。实时追踪场上比分、半全场进程、红黄牌、VAR判罚及换人动态,并提供历史轮次完场赛果与技术统计复盘。
完整收录本比赛日已结束场次的90分钟完场比分、半场比分、红黄牌总计及赛果走势。
| 比赛时间 / 阶段 | 状态 | 主队 | 完场比分 | 客队 | 半场 (HT) | 半全场赛果 | 角球 / 红黄牌 | 关键进球球员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 04:00 · 1/8决赛 | 完场 FT | 切尔西 | 3 : 0 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 胜 / 胜 | 8-3 / 0红 3黄 | 恩昆库 27', 帕尔默 54', 霍尔 78' |
| 03-14 04:00 · 1/8决赛 | 完场 FT | 佛罗伦萨 | 3 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 0 | 胜 / 胜 | 7-4 / 0红 5黄 | 曼德拉戈拉 12', 古德蒙德松 24', 基恩 75' |
| 03-14 01:45 · 1/8决赛 | 完场 FT | 吉马良斯 | 0 : 4 | 皇家贝蒂斯 | 0 : 2 | 负 / 负 | 5-6 / 0红 4黄 | 巴坎布 5', 20', 安东尼 58', 伊斯科 80' |
| 03-14 01:45 · 1/8决赛 | 完场 FT | 华沙莱吉亚 | 2 : 0 | 莫尔德 | 1 : 0 | 胜 / 胜 | 6-5 / 1红 6黄 | 森下龙矢 34', 马克·瓜尔 108' (加时) |
| 03-14 01:45 · 1/8决赛 | 完场 FT | 卢加诺 | 5 : 4 (点球 1:3) | 采列 | 3 : 1 | 胜 / 胜 | 9-7 / 1红 7黄 | 库乔 21', 42', 80' · 塞斯拉尔 40', 68' |
本轮欧协联淘汰赛阶段共出现 4 粒开场 15 分钟内的闪电进球,其中皇家贝蒂斯前锋巴坎布在第 5 分钟即头球破门;下半场 75 分钟至伤停补时阶段共产生 9 粒关键进球,直接改写三场对阵的晋级走势。
本比赛日视频助理裁判(VAR)累计介入核查 6 次,其中包含 2 次点球补判与 1 次越位进球取消。卢加诺与莫尔德各有 1 名后防主力染红离场,将自动触发欧足联纪律条例,缺席下一轮欧协联正赛。
平台严格区分 LIVE(进行中)、HT(中场休息)、FT(常规时间完场)、AET(加时完场) 与 PST(极端天气或场地原因推迟) 状态,所有比分均包含伤停补时实时校准。